Halvin pörssisähkö
Kaikissa pörssisähkösopimuksissa itse sähkö maksaa saman verran - spot-hinnan. Erot syntyvät yhtiön marginaalista (snt/kWh spot-hinnan päälle) ja perusmaksusta (€/kk). Taulukossa kaikkien yhtiöiden Energiavirastolle ilmoittamat hinnat, järjestettynä kokonaishinnan mukaan 5 000 kWh vuosikulutuksella.
Pörssisähkösopimusten vertailu
Yhteensä-sarakkeet kertovat, paljonko spot-hinnan päälle tulee yhteensä, kun perusmaksu jaetaan vuosikulutukselle. Hinnat sis. ALV.
| Yhtiö ja sopimus | Marginaali snt/kWh | Perus €/kk | Yhteensä snt/kWh2 000 kWh/v | Yhteensä snt/kWh5 000 kWh/v | Yhteensä snt/kWh10 000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|
| Sähkötytöt Oy Pörssisähkö (Tarjous: ilmainen perusmaksu ensimmäiset 3kk!) | 0,39 | 1,95 | 1,56 | 0,86 | 0,62 |
| Vihreä Älyenergia Oy Opiskelijan Verraton - Pörssisähkö | 0,39 | 1,99 | 1,58 | 0,87 | 0,63 |
| Herrfors Oy Ab Spot+ | 0,29 | 3,04 | 2,11 | 1,02 | 0,65 |
| Vihreä Älyenergia Oy Verraton pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | 0,34 | 2,99 | 2,13 | 1,06 | 0,70 |
| Vihreä Älyenergia Oy Vire Tuuli – pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | 0,45 | 2,99 | 2,24 | 1,17 | 0,81 |
| Kokkolan Energia Oy Surffari kesäkampanja | 0,60 | 2,53 | 2,12 | 1,21 | 0,90 |
| Aalto energia Oyj Luotsi pörssisähkö (Tarjous! Perusmaksu 0,99€ ensimmäiset 12KK!) | 0,99 | 0,99 | 1,58 | 1,23 | 1,11 |
| Vihreä Älyenergia Oy Vire Tuuli – Opiskelija | 0,99 | 0,99 | 1,58 | 1,23 | 1,11 |
| Porvoon Energia Oy SPOT pörssisähkö | 0,41 | 3,60 | 2,57 | 1,27 | 0,84 |
| Herrfors Oy Ab Spot-sähkö 100% uusiutuva sähkö | 0,54 | 3,04 | 2,36 | 1,27 | 0,90 |
| Äänekosken Energia Oy Pörssisähkö tunti | 0,40 | 3,95 | 2,77 | 1,35 | 0,87 |
| Äänekosken Energia Oy Pörssisähkö | 0,40 | 3,95 | 2,77 | 1,35 | 0,87 |
| Vimpelin Voima Oy Spot-energia | 0,40 | 4,20 | 2,92 | 1,41 | 0,90 |
| Parikkalan Valo Oy Spot Valo | 0,33 | 4,65 | 3,12 | 1,45 | 0,89 |
| Korpelan Energia Oy Korpela Spotti | 0,50 | 3,95 | 2,87 | 1,45 | 0,97 |
| Paneliankosken Voima Oy Kosken markkinaWoima | 0,50 | 4,00 | 2,90 | 1,46 | 0,98 |
| Hehku Energia Oy Hehku PÖRSSI - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 3 KK! | 0,39 | 4,50 | 3,09 | 1,47 | 0,93 |
| Keuruun Sähkö Oy Spot sähkö | 0,51 | 4,05 | 2,94 | 1,48 | 1,00 |
| Koillis-Satakunnan Sähkö Oy TuntiWirta | 0,44 | 4,52 | 3,15 | 1,52 | 0,98 |
| Keravan Energia Oy Fiksusähkö | 0,55 | 4,04 | 2,97 | 1,52 | 1,03 |
| Kokkolan Energia Oy Surffari Uusiutuva | 0,92 | 2,53 | 2,44 | 1,53 | 1,22 |
| Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Priima | 0,46 | 4,56 | 3,20 | 1,55 | 1,01 |
| Nurmijärven Sähkö Oy Pörssisähkö | 0,59 | 4,05 | 3,02 | 1,56 | 1,08 |
| Cheap Energy Finland Oy Cheap Pörssisähkö - KAMPANJA - Perusmaksualennus 6 kk 4,90 €/kk ja marginaalialennus 6kk 0,39 snt/kWh | 0,39 | 4,90 | 3,33 | 1,57 | 0,98 |
| Turku Energia Oy Louna Pörssi | 0,42 | 4,95 | 3,39 | 1,61 | 1,01 |
| Lammaisten Energia Oy WIKSU-MARKKINASÄHKÖ | 0,56 | 4,55 | 3,29 | 1,65 | 1,11 |
| Imatran Seudun Sähkö Oy Ajantasa kampanja (4 ensimmäistä kk ilman perusmaksua!) | 0,48 | 4,90 | 3,42 | 1,66 | 1,07 |
| Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Lallin Markkinasähkö | 0,49 | 4,89 | 3,42 | 1,66 | 1,08 |
| Vaasan Sähkö Myynti Oy Pörssisähkö | 0,48 | 4,90 | 3,42 | 1,66 | 1,07 |
| Hehku Energia Oy Hehku Spot | 0,49 | 4,90 | 3,43 | 1,67 | 1,08 |
| Lumme Energia Pörssisähkö - 5 kk ilman kk-maksua | 0,50 | 4,91 | 3,45 | 1,68 | 1,09 |
| Vattenfall Oy Optimi Pörssisähkö Vesi | 0,50 | 4,90 | 3,44 | 1,68 | 1,09 |
| Helen Oy Pörssisähkö | 0,49 | 4,96 | 3,47 | 1,68 | 1,09 |
| Vattenfall Oy Optimi Pörssisähkö Tuuli | 0,50 | 4,90 | 3,44 | 1,68 | 1,09 |
| Omavoima Oy Priima | 0,50 | 5,00 | 3,50 | 1,70 | 1,10 |
| Oomi Oy Oomi Aktiivinen | 0,60 | 4,96 | 3,58 | 1,79 | 1,20 |
| Vihreä Älyenergia Oy Hintalukko - Pörssisähkö - Kiinnitysmahdollisuus! | 0,59 | 4,99 | 3,58 | 1,79 | 1,19 |
| Keravan Energia Oy Fiksusähkö luonnonvoima | 0,85 | 4,04 | 3,27 | 1,82 | 1,33 |
| Vattenfall Oy Optimi Pörssisähkö | 0,50 | 5,95 | 4,07 | 1,93 | 1,21 |
| Vattenfall Oy Optimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € | 0,50 | 5,95 | 4,07 | 1,93 | 1,21 |
| Vattenfall Oy Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta | 0,50 | 5,95 | 4,07 | 1,93 | 1,21 |
| Lankosken Sähkö Oy Pörssisähkö | 0,59 | 6,00 | 4,19 | 2,03 | 1,31 |
| Fortum Markets Oy Fortum Tarkka | 0,59 | 5,99 | 4,18 | 2,03 | 1,31 |
| Kuoreveden Sähkö Oy Pörssisähkö Ydinvoima | 0,71 | 5,57 | 4,05 | 2,05 | 1,38 |
| Nurmijärven Sähkö Oy Pörssisähkö Plus | 0,39 | 6,99 | 4,58 | 2,07 | 1,23 |
| Hehku Energia Oy Hehku Hiilivapaa Pörssi - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | 0,69 | 5,90 | 4,23 | 2,11 | 1,40 |
| Nordic Green Energy Ilmasto pörssisähkö | 0,68 | 5,98 | 4,27 | 2,12 | 1,40 |
| Vaasan Sähkö Myynti Oy Pörssisähkö Tuuli | 0,94 | 4,90 | 3,88 | 2,12 | 1,53 |
| Vattenfall Oy Helppo Pörssisähkö | 0,00 | 8,95 | 5,37 | 2,15 | 1,07 |
| Oomi Oy Toimitusvelvollinen Spot | 0,80 | 5,97 | 4,38 | 2,23 | 1,52 |
| Nurmijärven Sähkö Oy Pörssisähkö Tuuli | 1,60 | 4,05 | 4,03 | 2,57 | 2,09 |
| Kuoreveden Sähkö Oy Pörssisähkö 100% uusiutuva | 1,32 | 5,57 | 4,66 | 2,66 | 1,99 |
| Nordic Green Energy Uusiutuva pörssisähkö | 0,99 | 9,99 | 6,98 | 3,39 | 2,19 |
| Cheap Energy Finland Oy Cheap Markkinahintasähkö - PERUSMAKSU 0 € ENSIMMÄISEN KUUKAUDEN AJAN! | 8,99 | 4,99 | 11,98 | 10,19 | 9,59 |
Miten halvin pörssisähkö valitaan?
Pienellä kulutuksella (kerrostaloasunto, ~2 000 kWh/v) perusmaksun merkitys korostuu - euron ero kuukausimaksussa vastaa 0,6 snt/kWh. Suurella kulutuksella (sähkölämmitteinen omakotitalo, ~10 000+ kWh/v) marginaali ratkaisee. Kampanjahintoihin kannattaa suhtautua varauksella: tarkista mikä hinta on tarjousjakson jälkeen.
Hintatiedot: Energiaviraston sahkonhinta.fi-vertailupalvelu, johon sähkönmyyjät ilmoittavat hintansa. Päivitetään kerran vuorokaudessa. Mukana valtakunnallisesti saatavilla olevat kuluttajien pörssisähkösopimukset. Tarkista lopullinen hinta aina yhtiön omalta sivulta ennen sopimuksen tekoa.